- Please note that prices are subject to change
Piercing |
Price |
Jewelry |
Heal Time |
Angel Bites (2) | 100 | Studs | 6-8 weeks |
Anti-Eyebrow | 50 | CBR | 6-8 weeks |
Anti-Tragus | 50 | CBR | 6-9 months |
Bridge | 70 | BB | 6-8 weeks |
Canine Bites (4) | 185 | Stud,Gem,CBR,CirBB | 6-8 weeks |
Conch | 50 | CBR | 6-9 months |
Cyber Bites (2) | 100 | Stud,Gem,CirBB,CBR | 6-8 weeks |
Dahlia Bites (2) | 100 | Stud,Gem | 6-8 weeks |
Daith | 60 | CBB | 6-9 months |
Dolphin Bites (2) | 100 | Stud,Gem | 6-8 weeks |
Double Helix | 70 | CBR | 6-9 months |
Ear lobes | 30 (1) 40 (Pair) | CBR | 6-8 weeks |
Eyebrow | 60 | CBR,CirBB,CBB,GEM | 6-8 weeks |
Female Genitals | 90 | CBR,CBB | 6-8 weeks |
Helix | 40 | CBR | 6-9 months |
Industrial | 70 | BB | 6-9 months |
Lip/Labret/Monroe | 60 | CBR,CirBB,Stud,Gem | 6-8 weeks |
Male Genitals | 90 | CBB,CBR,CirBB | 6-8 weeks |
Medusa | 60 | Stud | 6-8 weeks |
Monroe | 60 | Stud | 6-8 weeks |
Nape | 100 | CBB,Gem | 4-8 months |
Navel | 60 | CBR,CirBB,CBB,Gem | 9-12 months |
Nipple | 55(1) 100 (Pair) | CBR,BB | 6-9 months |
Nostril | 60 | CBR,Screw,Gem | 6-8 weeks |
Orbital | 85 | CBR,CBB | 6-9 months |
Rook | 50 | CBR | 6-9 months |
Septum | 70 | Ret,CBR,CirBB | 6-8 weeks |
Shark Bites (4) | 185 | Stud,Gem,CirBB,CBR | 6-8 weeks |
Snake Bites (2) | 100 | Stud,Gem,CirBB,CBR | 6-8 weeks |
Snug | 50 | CBR | 6-9 months |
Spider Bites (2) | 100 | Stud,Gem,CirBB,CBR | 6-8 weeks |
Tongue | 60 | BB | 3-4 weeks |
Tragus | 50 | CBR | 6-9 months |
Transverse Lobe | 80 | CBB | 2-4 months |
Triple Helix | 90 | CBR | 6-9 months |
Venom Bites | 110 | BB | 3-4 weeks |
Vertical Labret | 70 | CBB,Gem | 6-8 weeks |
Key:
CBR: Captive Bead Ring
BB: Barbell
CBB: Curved Barbell
CirBB: Circular Barbell
Screw: Nostril Screw
Stud: Labret Stud
Gem: Gemmed Barbell or Nostril Screw
Ret: Retainer
*Final price depends on style of jewelry chosen. These prices do not reflect inclusion of recommended aftercare products.